时间:2023-11-16 10:00
地点:艺缘活动中心二楼
浏览量:5797
一、活动背景
为深入贯彻中央、省委人才工作会议精神,打造粤港澳大湾区高水平人才高地,大力引进高层次人才来深圳市罗湖区创新创业发展,为产业高质量发展提供强大活力动能,罗湖区人力资源局、罗湖区人才工作局举办2023年“猎英名校行”高端人才招聘活动,全面深化校企人才供需对接,进一步畅通就业渠道,为罗湖引进经济社会各领域发展所需的高精尖缺人才和创新人才。
二、招聘时间
2023年11月16日10:00-12:00
三、招聘地点
艺缘活动中心二楼
四、参与企业
1.公立医疗机构:深圳市罗湖医院集团
2.国有控股/上市企业:国信证券股份有限公司
3.国有企业:深圳供电局有限公司
4.事业单位:综合开发研究院(中国·深圳)
5.央资控股/上市企业:华润水泥投资有限公司
6.国有控股/上市企业:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
7.民营企业:八马茶业股份有限公司
8.国有控股:深圳市深水水务咨询有限公司
9.国有控股:深圳市航天泰瑞捷电子有限公司
10.民营企业:深圳市广汇源环境水务有限公司
11.中央企业:中建深圳装饰有限公司
12.港资企业:中国燃气控股有限公司
13.中央企业/上市企业:中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司
14.国有企业:中建材投资有限公司
15.港资企业:港华投资有限公司+港华燃气投资有限公司
16.民营企业:闻泰科技(深圳)有限公司
17.民营企业:深圳市汇春科技股份有限公司
18.国有控股:深圳市科荣软件股份有限公司
19.事业单位:深圳防灾减灾技术研究院
20.事业单位:深圳市现代农业装备研究院
(以上排名不分先后)
扫码查看各企业招聘简章
五、招聘岗位
深圳市罗湖医院集团
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
KQ0001#口腔科医师 | B100601#口腔医学 | 10#学士 | 20万-25万 | 1 |
YJ0027#放射治疗科物理师 | B070201#物理学、B082701#生物医学工程、A0827#核科学与技术、B080701#电子信息工程等其他相关专业 | 10#学士 | 20万-25万 | 1 |
LC0004#神经内科医师 | B100301#临床医学 | 20#硕士 | 20万-25万 | 1 |
LC0193#血管外科医师 | A100227#外科学硕士(专业硕士) | 20#硕士 | 20万-25万 | 2 |
LC0012#麻醉科医师 | A100235#麻醉学硕士(专业硕士) | 20#硕士 | 20万-25万 | 3 |
LC0042#肿瘤科医师 | A100201#内科学,A100214#肿瘤学,A100219#内科学硕士(专业硕士),A100232#肿瘤学硕士(专业硕士) | 20#硕士 | 20万-25万 | 1 |
QT0005#专职实验员 | A100102#免疫学,A100103#病原生物学,A100104#病理学与病理生理学,A100706#药理学,A071009#细胞生物学,A071010#生物化学与分子生物学 | 20#硕士 | 20万-25万 | 1 |
LC0025#眼科医师 | A100212#眼科学;A100230#眼科学硕士(专业硕士); | 20#硕士 | 20万-25万 | 1 |
ZY0016#针灸推拿医师 | A100512#针灸推拿学 | 20#硕士 | 20万-25万 | 1 |
LC0188#生殖医学科医师 | B100301#临床医学 | 30#博士 | 25万-30万 | 1 |
LC0038#医学遗传科医师 | #不限 | 30#博士 | 25万-30万 | 1 |
ZY0015#中医妇科医师 | B100801#中医学 | 30#博士 | 25万-30万 | 1 |
ZY0029#中医男科医师 | B100801#中医学 | 30#博士 | 25万-30万 | 1 |
ZY0032#生殖健康科医师 | B100801#中医学 | 30#博士 | 25万-30万 | 1 |
ZY0020#中医内分泌科医师 | B100801#中医学 | 31#博士 | 25万-30万 | 2 |
LC0066#疼痛科医师 | A100235#麻醉学硕士(专业硕士) | 20#硕士 | 20万-25万 | 2 |
ZY0016#针灸推拿医师 | A100520#针灸推拿学硕士(专业硕士) | 20#硕士 | 20万-25万 | 2 |
LC0032#心血管内科医师 | A100201#内科学 | 30#博士 | 1 | |
LC0224#康复科治疗师 | B100405#康复治疗学 | 10#学士 | 20万-25万 | 1 |
YJ0004#言语治疗技师 | B100408#听力与言语康复学 B100405#康复治疗学 | 10#学士 | 20万-25万 | 1 |
YJ0007#康复治疗技师 | B1004#医学技术类 | 10#学士 | 20万-25万 | 2 |
ZY0005#中医外科医师 | A1005#中医学 | 20#硕士 | 20万-25万 | 2 |
LC0068#输血科医师 | B100401#医学检验技术,A100226#临床检验诊断学硕士(专业硕士),A100208#临床检验诊断学 | 20#硕士 | 20万-25万 | 1 |
LC0028#泌尿外科医师 | A1002#临床医学 | 20#硕士 | 20万-25万 | 1 |
LC0028#泌尿外科医师 | A083101#生物医学工程、A083601#生物工程、A100102#免疫学、A071010#生物化学与分子生物学 | 30#博士 | 25万-30万 | 1 |
LC0002#肾内科医师 | B100301#临床医学 | 20#硕士 | 20万-25万 | 1 |
LC0216#临床医学类博士 | A1002#临床医学,A100203#老年医学 | 30#博士 | 25万-30万 | 2 |
HL0001#护理 | B1005#护理学类 | 10#学士 | 20万-25万 | 20 |
HL0001#护理 | B1005#护理学类 | 20#硕士 | 20万-25万 | 5 |
HL0002#中医护理 | B1005#护理学类 | 30#博士 | 25万-30万 | 2 |
LC0010#超声科医师 | B100303#医学影像学、A100207#影像医学与核医学 A100225#影像医学与核医学硕士(专业硕士) | 10#学士 | 20万-25万 | 3 |
ZYX001#中药师 | B1011#中药学类,B101101#中药学 | 20#硕士 | 20万-25万 | 1 |
YX0003#临床药师 | B101001#药学,B101003#临床药学,B101004#药事管理 | 20#硕士 | 20万-25万 | 1 |
YX0006#药物临床试验机构临床药师 | B101001#药学,B101003#临床药学,B101004#药事管理 | 30#博士 | 25万-30万 | 1 |
ZYX001#中药师 | A100801#中药学,A100802#中药学硕士(专业硕士),B101003#临床药学,B101105#中药制药、B101101#中药学,C100902#中药学 | 20#硕士 | 20万-25万 | 1 |
YJ0002#检验科技师 | A0710#生物学 | 30#博士 | 25万-30万 | 2 |
公卫医生 | A1004#公共卫生与预防医学 | 20#硕士 | 20万-25万 | 5 |
全科医生 | A1002#临床医学 | 20#硕士 | 20万-25万 | 5 |
规培生:全科 | A1002#临床医学 | 10#学士 | 25 | |
规培生:妇产科 | A1002#临床医学 | 10#学士 | 4 | |
规培生:内科 | A1002#临床医学 | 10#学士 | 7 |
国信证券股份有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
博士后 | 经济、金融、统计、金融工程、AI、智能制造、电子、通讯、计算机、化工、医药、新材料、节能环保及其他战略新兴产业相关专业 | 博士研究生 | 40W以上(含在站补贴) | 10人 |
场外衍生品交易岗 | 数学、金融数学、物理、计算机等相关专业 | 硕士研究生及以上学历 | 面议 | 1人 |
金融科技类 | 计算机、数学等专业 | 大学本科及以上学历 | 面议 | 5—8人 |
助理分析师 | 工学与经济学复合专业 | 硕士研究生及以上学历 | 面议 | 5人 |
机构销售助理 | 经济、金融、营销、理工、数理统计等相关专业背景 | 硕士研究生及以上学历 | 面议 | 3人 |
研究助理(固收方向) | 金融、经济学、管理学、计算机相关专业 | 硕士研究生及以上学历 | 面议 | 3人 |
市场营销助理 | 金融、经济等相关专业 | 硕士研究生及以上学历 | 面议 | 1人 |
深圳供电局有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
博士后 | 规模化车网互动关键技术、零碳建筑关键技术、虚拟电厂及电力市场关键技术、新型储能与可再生能源、服务碳达峰碳中和的电碳耦合关键技术、人工智能关键技术及应用、电网数字孪生关键技术、分布式智能配用电关键技术、电力系统高效智能分析与安全稳定控制、数字生产及智慧运维关键技术及装备 | 博士 | 面议 | 5 |
综合开发研究院(中国·深圳)
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
博士后 | 国际经济专业、国际经济法等 | 博士研究生 | 30万/年 | 2 |
实习研究员 | 经管类、产业规划类以及大数据等 | 硕士研究生及以上 | 15万/年 | 30-50 |
华润水泥投资有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
管培生 | 材料类、机电类、环境工程类、安全工程类、采矿工程类、计算机类、财务类、管理类、思政类等 | 本科及以上 | 本科生:12万-15万/年 硕士生:15-18W/年 | 20 |
研发校招生 | 材料、高分子、化工类、岩矿等相关专业 | 博士及以上 | 30W+/年 | 10 |
其他需求 | 水泥、混凝土、骨料各基地校招生 |
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
采矿工程师 | 采矿 | 本科及以上 | 12万-30万/年 | 10 |
选矿工程师 | 矿业加工 | 本科及以上 | 12万-30万/年 | 10 |
地质勘测 | 地质、测量相关 | 本科及以上 | 12万-30万/年 | 10 |
冶金工程师 | 冶金类 | 本科及以上 | 12万-30万/年 | 10 |
材料研发员 | 金属材料类 | 本科及以上 | 12万-30万/年 | 10 |
机械工程师 | 机械相关类 | 本科及以上 | 12万-30万/年 | 10 |
电气工程师 | 电气自动化相关类 | 本科及以上 | 12万-30万/年 | 10 |
智能制造规划 | 智能化、数字化相关 | 本科及以上 | 12万-30万/年 | 10 |
期货分析员 | 金融、财经类 | 本科及以上 | 12万-30万/年 | 10 |
财务审计岗 | 财务、审计相关 | 本科及以上 | 12万-30万/年 | 10 |
人力资源岗 | 管理类 | 本科及以上 | 12万-30万/年 | 10 |
八马茶业股份有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
法务风控岗 | 法学 | 本科及以上 | 12万-16万/年 | 1 |
供应链管理岗 | 物流管理、供应链管理、工商管理等相关专业 | 本科及以上 | 12万-16万/年 | 1 |
开发工程师 | 计算机、通信、自动化、网络工程相关专业 | 本科及以上 | 12万-16万/年 | 1 |
总经理助理 | 金融学、市场营销、经济学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 15万-18万/年 | 1 |
副总经理助理 | 金融学、市场营销、经济学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 15万-18万/年 | 1 |
深圳市深水水务咨询有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
工程全过程咨询 | 水利类、给排水、土木工程、市政公用、道路桥梁、工程管理、工程造价等相关专业 | 本科及以上 | 12万-16万/年 | 5 |
水务技术咨询 | 水利水电、给排水、水文等相关专业 | 本科及以上 | 12万-16万/年 | 5 |
环保技术研发 | 环境工程、市政工程、水利水电工程、化学、微生物 | 本科及以上 | 12万-16万/年 | 3 |
水工设计咨询 | 水利工程、水工结构工程、水文与水资源 | 本科及以上 | 12万-16万/年 | 2 |
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
博士研发岗 | 电力工程方向 | 博士 | 30—35W | 2 |
嵌软助理工程师 | 电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 硕士 | 15—22W | 5 |
硬件助理工程师 | 电子科学与技术、控制科学与工程 | 硕士 | 15—22W | 5 |
软件助理工程师 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 15—22W | 5 |
售后技术助理工程师 | 电气工程及其自动化、机械电子工程相关专业 | 本科 | 12—15W | 5 |
测试助理工程师 | 电子信息工程、机电一体化、自动化控制等相关专业 | 本科 | 12—15W | 5 |
客户经理助理 | 通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化等相关专业 | 本科 | 12—15W | 10 |
深圳市广汇源环境水务有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
城市洪涝模型工程师 | 水文与水资源 | 硕士及以上 | 15万/年 | 2 |
水工设计岗 | 水利水电工程、水利工程 | 本科及以上 | 12万-14万/年 | 5 |
水文设计岗 | 水文与水资源工程 | 本科及以上 | 12万-14万/年 | 5 |
结构设计岗 | 土木工程 | 本科及以上 | 12万-14万/年 | 2 |
水利项目管理 | 水利类 | 本科及以上 | 12万-14万/年 | 5 |
第三方监管 | 给排水科学与工程 | 本科及以上 | 12万-14万/年 | 2 |
技术服务岗 | 水利类 | 本科及以上 | 12万-14万/年 | 2 |
智慧水务产品经理 | 水文与水资源工程、智慧水务 | 本科及以上 | 12万-14万/年 | 2 |
人力资源岗 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 12万-14万/年 | 1 |
中建深圳装饰有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
装饰施工 | 土木工程、工程管理、工程力学、国际工程管理及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
照明施工 | 电气工程及其自动化、通信工程、自动化、建筑电气与智能化等相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
机电施工 | 电气工程及其自动化、通信工程、自动化、建筑电气与智能化给排水科学与工程、建环、暖通及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
商务管理 | 工程管理、工程造价及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
安全管理 | 不限专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
物资管理 | 不限专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
测量放线 | 测绘及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
幕墙设计 | 土木工程、机械设计制造及自动化、工程力学、结构力学及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
室内设计 | 室内设计、环艺设计、建筑学、家具设计及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
BIM设计 | 土木工程、建筑学及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
建筑结构设计 | 建筑学、结构力学、工程力学、城乡规划、风景园林及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
机电设计 | 电气工程及其自动化、通信工程、自动化、建筑电气与智能化给排水科学与工程、建环、暖通及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
照明设计 | 视觉传达、数字媒体艺术、建筑电气智能化等相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
门窗设计师 | 土木工程、机械设计制造及自动化、工程力学、结构力学、工业设计及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
部品部件研发设计师 | 土木工程、机械设计制造及自动化、工程力学、结构力学、工业设计及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
技术管理 | 建筑学、工程管理、机械设计制造及自动化、土木工程及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
研发工程师 | 计算机、自动化工程、图像处理、电子信息及相关专业(深度学习研究方向);微电子专业、通信工程、数字信号处理、电子工程及相关专业(雷达成像、毫米波成像等研究方向,软硬件均可);建筑声学相关专业(室内噪音控制) | 博士、硕士 | 硕士18W+,博士30W+ | 不限 |
嵌入式研发工程师 | 电子信息类专业(硬件及嵌入式开发) | 博士、硕士 | 硕士18W+,博士30W+ | 不限 |
检测工程师 | 土木工程、机械自动化及相关专业(幕墙检测方向);环境科学、环境工程相关专业(绿色装修方向) | 博士、硕士 | 硕士18W+,博士30W+ | 不限 |
软件工程师 | 计算机与科学及相关专业 | 博士、硕士 | 硕士18W+,博士30W+ | 不限 |
机械设计工程师 | 机械工程、机械设计及机械自动化等相关专业 | 博士、硕士 | 硕士18W+,博士30W+ | 不限 |
结构设计工程师 | 结构工程、土木工程相关专业 | 博士、硕士 | 硕士18W+,博士30W+ | 不限 |
机电工程师 | 电气工程、电气自动化等相关专业 | 博士、硕士 | 硕士18W+,博士30W+ | 不限 |
材料工程师 | 土木工程、工程管理、材料学等相关专业 | 博士、硕士 | 硕士18W+,博士30W+ | 不限 |
室内环境设计工程师 | 环艺专业(室内设计方向)或建筑装饰设计专业或建筑学等相关专业 | 博士、硕士 | 硕士18W+,博士30W+ | 不限 |
建筑设计工程师 | 建筑学等相关设计专业 | 博士、硕士 | 硕士18W+,博士30W+ | 不限 |
财务管理 | 会计学、财务、税法及相关专业 | 本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
行政管理 | 行政管理、公共管理、档案管理、中文及相关专业 | 硕士优先,本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
政工党群 | 新闻、中文、党史、马哲及相关专业 | 硕士优先,本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
人力资源管理 | 人力资源管理、劳动与社会保障专业 | 硕士优先,本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
法务管理 | 法学 | 硕士优先,本科及以上 | 见习13W+,转正16W+ | 不限 |
中国燃气控股有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
管培生 (业务研究方向) | 经济学、市场营销、国际贸易、应用数学、数据分析、公共管理、国际贸易等专业 | 硕士研究生及以上 | 综合薪资15万-17万/年 | 2 |
管培生 (人力资源方向) | 人力资源相关专业 | 硕士研究生及以上 | 综合薪资15万-16万/年 | 2 |
管培生 (行政管理方向) | 行政管理、工商管理相关专业 |
硕士研究生及以上 | 综合薪资15万-16万/年 | 2 |
管培生 (专业公司方向) | 市场营销、国际贸易、工程管理等专业 | 本科及以上 | 综合薪资12万-13万/年 | 2 |
管培生 (营销管理方向) | 市场营销、国际贸易、工商管理等专业 | 本科及以上 | 综合薪资12万-13万/年 | 5 |
管培生 (财务管理方向) | 会计、税收、财务管理、会计信息管理等财会类专业 | 本科及以上 | 综合薪资12万-13万/年 | 3 |
中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
数据分析岗 | 计算机类相关专业 | 全日制本科及以上 | 本科12.5—14.5W 硕士15—16.5W | 1 |
运行维护岗 | 计算机类相关专业 | 全日制本科及以上 | 本科12.5—14.5W 硕士15—16.5W | 1 |
团体客户岗 | 金融、保险、工程、建筑等相关专业优先 | 全日制硕士及以上 | 本科13.5—15.5W 硕士16—17W | 1 |
重客户岗 | 金融、保险、理工类相关专业优先 | 全日制本科及以上 | 本科13.5—15.5W 硕士16—17W | 2 |
核保岗 | 保险、金融、经济、统计、法律、会计、医学相关专业优先 | 全日制本科及以上 | 本科13.5—15.5W 硕士16—17W | 3 |
财务岗 | 会计、财务管理、金融学等相关专业 | 全日制本科及以上 | 本科12.5—14.5W 硕士15—16.5W | 4 |
理赔岗 | 除文体类专业外,专业不限 | 全日制本科及以上 | 本科12—13W 硕士14—15W | 30 |
业务管理岗 | 专业要求不限 | 全日制本科及以上 | 本科12—13.5W 硕士14.5—15.5W | 4 |
综合行政岗 | 专业要求不限 | 全日制本科及以上 | 本科12—13.5W 硕士14.5—15.5W | 4 |
育成客户经理岗 | 理工类、工程类、保险相关专业优先 | 全日制本科及以上 | 本科14—16W 硕士16.5—18W | 26 |
其他需求 | 招聘境内全日制普通高等院校应届毕业生,即2024年7月31日前毕业,获得国家认可的2023年度就业报到证、毕业证和学位证的人员 |
中建材投资有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
驻外业务 | 国际经济与贸易、市场营销、英语等相关专业 | 本科及以上 | 20万-25万元/年 | 10 |
驻外会计 | 会计、财务管理等相关专业 | 本科及以上 | 20万-25万元/年 | 10 |
人事专员 | 人力资源管理等相关专业 | 本科及以上 | 12万-15万元/年 | 1 |
财务管理 | 会计 | 本科及以上 | 12万-15万元/年 | 1 |
港华投资有限公司+港华燃气投资有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
港华燃气集团预备管培生 | 理工类不限专业 | 本科及以上 | 12万-13万/年 | 15 |
闻泰科技(深圳)有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
软件工程师-C语言方向 | 计算机、通信、自动化、机械设计、信息等相关专业 | 本科及以上 | 12万-18万/年 | 50 |
软件工程师-C++方向 | 计算机、通信、自动化、机械设计、信息等相关专业 | 本科及以上 | 12万-18万/年 | 7 |
ID设计师 | 计算机、通信、自动化、机械设计、信息等相关专业 | 本科及以上 | 12万-18万/年 | 4 |
结构设计工程师 | 计算机、通信、自动化、机械设计、信息等相关专业 | 本科及以上 | 12万-18万/年 | 9 |
软件工程师-JAVA方向 | 计算机、通信、自动化、机械设计、信息等相关专业 | 本科及以上 | 12万-18万/年 | 6 |
硬件工程师-电子电路方向 | 计算机、通信、自动化、机械设计、信息等相关专业 | 本科及以上 | 12万-18万/年 | 15 |
硬件工程师-微波射频方向 | 计算机、通信、自动化、机械设计、信息等相关专业 | 本科及以上 | 12万-18万/年 | 17 |
项目经理(韩语/英语) | 计算机、通信、自动化、机械设计、信息等相关专业 | 本科及以上 | 12万-18万/年 | 10 |
IT运维工程师 | 计算机、通信、自动化、机械设计、信息等相关专业 | 本科及以上 | 12万-18万/年 | 7 |
其他需求 | 职能类(人力、行政、法务)、供应链类、质量管理类等 |
深圳市汇春科技股份有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
模拟设计工程师 | 微电子、集成电路等相关专业 | 硕士及以上 | 15万-30万/年 | 5 |
数字设计工程师 | 微电子、集成电路、通信、计算机等相关专业 | 本科及以上 | 12万-16万/年 | 5 |
仿真验证工程师 | 微电子、集成电路、通信、计算机、半导体物理等相关专业 | 本科及以上 | 12万-16万/年 | 5 |
算法工程师 | 微电子、集成电路、自动化、嵌入式、电子、数学等相关专业 | 硕士及以上 | 15万-30万/年 | 3 |
深圳市科荣软件股份有限公司
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
项目管培生(软件方向) | 计算机、软件工程相关专业 | 本科及以上 | 12万-15万/年 | 2 |
项目管培生(自动化方向) | 自动化相关专业 | 本科及以上 | 12万-15万/年 | 2 |
自动化工程师 | 自动化相关专业 | 本科及以上 | 12万-15万/年 | 2 |
销售管培生 | 计算机、自动化相关专业 | 本科及以上 | 12万-15万/年 | 3 |
深圳防灾减灾技术研究院
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
工程技术岗 | 计算机类、软件工程类 | 硕士及以上 | 17.5万—20万/年 | 4人 |
防灾减灾类、固体地球物理、地震学 | 硕士及以上 | 17.5万—20万/年 | 2人 | |
采矿工程或矿山安全类 | 硕士及以上 | 17.5万—20万/年 | 2人 |
深圳市现代农业装备研究院
岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 |
嵌入式硬件工程师 | 电气工程、自动化、电子通信、计算机相关 | 硕士研究生及以上 | 15万-20万/年 | 3 |
图像算法工程师 | 计算机、电子、通信、数学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 15万-20万/年 | 2 |
导航算法工程师 | 计算机、电子、通信、数学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 15万-20万/年 | 2 |
科研助理 | 机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、机械工程、农业工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 15万-20万/年 | 2 |
院长助理 | 机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、机械工程、农业工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 15万-20万/年 | 2 |
嵌入式软件工程师 | 电气工程、自动化、电子通信、计算机相关 | 硕士研究生及以上 | 15万-20万/年 | 3 |
助理研究员(海洋牧场方向) | 测控、电子、微电子、光学工程、自动化、计算机、电子、通信、数学等相关专业 | 博士研究生 | 30万-45万/年 | 3 |
助理研究员(数字土壤方向) | 测控、电子、微电子、光学工程、自动化、遥感专业、农业资源与环境专业、统计学专业 | 博士研究生 | 30万-45万/年 | 2 |
助理研究员(传统农机方向) | 机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、机械工程、农业工程、测控、电子、微电子、光学工程、自动化等相关专业 | 博士研究生 | 30万-45万/年 | 3 |
研究员PI | 海洋牧场、数字土壤、传统农机方向相关专业 | 博士研究生 | 60万-100万 | 2 |
六、投递通道
线下参会:携带纸质档简历,直接投递
线上投递: